工业品出厂价格指数(PPI) |
| 月份 | 行业 | PPI |
| 2018年6月份 | 橡胶和塑料制品业 | 102.00 |
| 2018年6月份 | 医药制造业 | 103.00 |
| 2018年6月份 | 化学原料和化学制品制造业 | 108.30 |
| 2018年6月份 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 119.90 |
| 2018年6月份 | 印刷和记录媒介复制业 | 101.90 |
| 2018年6月份 | 造纸和纸制品业 | 111.30 |
| 2018年6月份 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 101.90 |
| 2018年6月份 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 108.40 |
| 2018年6月份 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 115.10 |
| 2018年6月份 | 非金属矿物制品业 | 110.30 |
| 2018年6月份 | 化学纤维制造业 | 106.80 |
| 2018年6月份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 97.50 |
| 2018年6月份 | 汽车制造业 | 100.40 |
| 2018年6月份 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.90 |
| 2018年6月份 | 通用设备制造业 | 101.80 |

